Máy đo lực kỹ thuật số Shimpo FG-7000.
Máy đo lực kỹ thuật số Shimpo FG-7000 được trang bị chức năng giúp đơn giản hóa nhu cầu kiểm tra độ nén và độ căng của bạn. FG-7000 đa ngôn ngữ cung cấp chương trình menu để dễ dàng lựa chọn và thiết lập thiết bị theo yêu cầu mong muốn của bạn. Có thể chọn ba chế độ hoạt động: Chế độ theo dõi để đọc trực tiếp, Chế độ đỉnh để hiển thị số đọc đỉnh duy trì cho đến khi cảm nhận được đỉnh cao hơn và Chế độ đỉnh tự động tương tự như chế độ Đỉnh ngoại trừ đỉnh trên màn hình sẽ được đặt lại thêm sau một khoảng thời gian được lập trình. Các giới hạn có thể lập trình cung cấp dấu hiệu bằng hình ảnh và âm thanh nhanh chóng nếu thử nghiệm đạt hoặc không thành công trên màn hình LCD. Ngoài ra, đầu ra của bộ so sánh có thể được thiết lập để tích hợp thiết bị vào hệ thống chất lượng của bạn để kiểm tra lặp đi lặp lại chẳng hạn như trên dây chuyền sản xuất.
Những thiết bị công nghệ cao này có thể dễ dàng ghi lại dữ liệu đọc chỉ bằng cách nhấn nút để thu thập dữ liệu đơn giản hoặc được đặt thành lưu trữ dữ liệu liên tục. Dữ liệu có thể được xem trên màn hình, gửi đến máy in tùy chọn hoặc được tải để phân tích và lập biểu đồ trên chương trình phần mềm miễn phí. Bộ nhớ 1.000 điểm với các nhóm có thể xác định cho phép ghi lại nhiều bài kiểm tra và dễ dàng phân tách khi tải.
Tính năng Máy đo lực kỹ thuật số Shimpo FG-7000
Thông số kỹ thuật
| Model | FG-7002 | FG-7003 | FG-7004 | FG-7005 | FG-7006 | FG-7007 | FG-7008 | FG-7009 |
| Khoản đo | 5000,0 mN 5,0000 N 500,00 gf 18,000 ozf 1,1000 lbf | 10000 mN 10,000 N 1000,0 gf 1,0000 kgf 35,00 ofz 2,2000 lbf | 20000 mN 20,000 N 2000,0 gf 2,0000 kgf 70,00 ozf 4,400 lbf | 50000 mN 50.000 N 5000,0 gf 5,0000 kgf 180,00 ozf 11,000 lbf | 100,00 N 10000 gf 10,000 kgf 350,0 ozf 22,000 lbf | 200,00 N 20000 gf 20,000 kgf 700,0 ozf 44,00 lbf | 500,00 N 50,000 gf 50,000 kgf 1800,0 ozf 110,00 lbf | 1000,0 N 100,00 gf 100,00 kgf 3500 ozf 220,00 lbf |
| Độ phân giải | 0,5 mN 0,0005 N 0,05 gf 0,005 ozf 0,0001 lbf | 1 mN 0,001 N 0,1 gf 0,0001 kgf 0,01 ozf 0,0005 lbf | 5 mN 0,005 N 0,5 gf 0,0005 kgf 0,01 ozf 0,0001 lbf | 5 mN 0,005 N 0,5 gf 0,0005 kgf 0,05 ozf 0,0001 lbf | 0,01 N 1 gf 0,001 kgf 0,1 ozf 0,005 lbf | 0,05 N 5 gf 0,005 kgf 0,1 ozf 0,01 lbf | 0,05 N 0,005 gf 0,005 kgf 0,5 ozf 0,01 lbf | 0,1 N 0,01 gf 0,01 kgf 1 ozf 0,05 lbf |
| Độ chính xác | ± 0,2% FS | |||||||
| Phương pháp đo lường | Chế độ Đỉnh, Tự động hoặc Theo dõi | |||||||
| Đơn vị có thể lựa chọn | mN, N, gf, kgf, ozf và lbf. (Tùy thuộc vào phạm vi) | |||||||
| Công suất quá tải | 150% FS (LCD nhấp nháy vượt quá 110% FS) | |||||||
| Tốc độ lấy mẫu dữ liệu | 1000 Hz | |||||||
| Màn hình | 2,1 x 1,6″ (54 x 40 mm); LCD ma trận điểm với đèn nền LED | |||||||
| Hiển thị tốc độ cập nhật | 10 lần/giây | |||||||
| Bộ nhớ | 1000 dữ liệu | |||||||
| Điểm đặt | Có thể lập trình giới hạn cao và thấp | |||||||
| Pin | Pin sạc Ni-MH 3.6VDC 800mAH | |||||||
| Bộ sạc / Bộ chuyển đổi | Bộ sạc USB/BM đa năng, Đầu vào: 110 ~ 240VAC | |||||||
| Hiệu ứng nhiệt độ | <0,054% mỗi °F (0,03% FS mỗi °C) | |||||||
| đầu ra | 1.) RS-232, 2.) Đầu ra điểm đặt “Trong” 3.) Đầu ra điểm đặt “Dưới hoặc trên” | |||||||
| Nhiệt độ hoạt động | 14 đến 104°F (-10 đến 40°C) | |||||||
| Độ ẩm tương đối bảo quản | 20 đến 80% | |||||||
| Nhiệt độ bảo quản | -4 đến 122°F (-20 đến 50°C) | |||||||
| Hoạt động. Độ ẩm tương đối | 5 đến 95% | |||||||
| Kích thước | 5,7 x 2,9 x 1,4” (145 x 73 x 35,5 mm) | |||||||
| Trọng lượng | 1,5 lb (0,7 kg) | |||||||

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét