Máy đo lực điện tử Shimpo FG-3000R.
Máy đo lực điện tử Shimpo FG-3000R là sự lựa chọn để thử nghiệm lực nén đơn giản, tiết kiệm chi phí.
Kết hợp một trong những vỏ máy nhỏ gọn nhất nhưng vẫn duy trì màn hình LCD lớn có đèn nền, các thiết bị này được thiết kế để vừa vặn hoàn hảo trong tay để dễ sử dụng. Cảm biến tải trọng kiểu nút tích hợp được gắn thông qua cáp bện kim loại linh hoạt cho phép thực hiện các phép đo trong máy móc hoặc thiết bị cố định mà các bộ điều hợp đo lực khác không thể tiếp cận hoặc lắp vừa vặn. FG-3000 đa ngôn ngữ cung cấp chương trình menu để thiết lập trực quan thiết bị theo yêu cầu mong muốn của bạn. Có thể lựa chọn ba chế độ hoạt động: Chế độ theo dõi hiển thị số đọc trực tiếp, Chế độ đỉnh ghi lại số đọc tối đa được cảm nhận trong quá trình kiểm tra và Chế độ cài đặt sẵn kích hoạt các điểm đặt giới hạn cao và thấp do người dùng xác định. Các giới hạn có thể lập trình cung cấp chỉ báo bằng hình ảnh và âm thanh nhanh chóng nếu thử nghiệm đạt hoặc không thành công. Ngoài ra, đầu ra của bộ so sánh cho phép tích hợp thiết bị vào hệ thống chất lượng của bạn để kiểm tra lặp đi lặp lại như trên dây chuyền sản xuất.
Đồ họa hiển thị giúp người dùng hiểu và vận hành dễ dàng hơn. Biểu đồ thanh tương tự cung cấp góc nhìn về số đọc hiện tại so với phạm vi toàn thang đo. Biểu tượng Đạt/Không đạt cung cấp phản hồi tức thì về kết quả kiểm tra trong khi biểu tượng lưu trữ xác nhận khi kết quả đọc được ghi lại. Hướng hiển thị có thể lựa chọn bằng menu sẽ hợp lý hóa việc chuyển đổi từ thử nghiệm đẩy sang thử nghiệm kéo cho các ứng dụng di động hoặc giá thử nghiệm.
Tính năng Máy đo lực điện tử Shimpo FG-3000R
Thông số kỹ thuật
| Model | FG-3000R-1 | FG-3000R-5 | FG-3000R-10 | FG-3000R-20 | FG-3000R-50 |
| Khoản đo | 1000 N 1 kN 100 kgf 220 lbf | 500 N 5 kN 500 kgf 1100 lbf | 10 kN 1000 kgf 2250 lbf | 20 kN 2000 kgf 4500 lbf | 50 kN 5000 kgf 11 klbf |
| Độ phân giải | 1 N 0,001 kN 0,01 kgf 0,01 lbf | 1 N 0,001 kN 0,01 kgf 1 lbf | 0,01 kN 1 kgf 1 lbf | 0,01 kN 1 kgf 1 lbf | 0,01 kN 1 kgf 0,01 lbf |
| Độ chính xác | ± 0,2% FS | ||||
| Đơn vị có thể lựa chọn | kN, kgf, N và klbf. (Phụ thuộc vào phạm vi) | ||||
| Công suất quá tải | 150% FS (LCD nhấp nháy vượt quá 110% FS) | ||||
| Phương pháp đo lường | Đỉnh, theo dõi và cài sẵn | ||||
| Tốc độ lấy mẫu dữ liệu | 1000 Hz | ||||
| Màn hình | Màn hình LCD ma trận 160*128 điểm có đèn nền | ||||
| Hiển thị tốc độ cập nhật | 10 lần/giây | ||||
| Biểu đồ | Xem biểu đồ | ||||
| Bộ nhớ | 500 dữ liệu | ||||
| Điểm đặt | Giới hạn cao và thấp có thể lập trình trong Chế độ cài sẵn | ||||
| Số PIN | Hiển thị biểu tượng pin nhấp nháy khi pin yếu | ||||
| Pin | Pin sạc 3,6 V dc 800 mAH Ni-MH | ||||
| Bộ sạc / Bộ chuyển đổi | Bộ sạc USB/BM đa năng, Đầu vào: 110 ~ 240 V ac | ||||
| Hiệu ứng nhiệt độ | <0,054% mỗi °F (0,03% FS mỗi °C) | ||||
| đầu ra | USB, RS-232; NPN giới hạn cao và thấp | ||||
| Nhiệt độ hoạt động | 14 đến 104 F (-10 đến 40 C) | ||||
| Độ ẩm tương đối hoạt động | 20 đến 80% | ||||
| Nhiệt độ bảo quản | – 4 đến 122 F (-20 đến 50 C) | ||||
| Độ ẩm tương đối bảo quản | 5 đến 95% | ||||
| Kích thước | 5,5 x 2,8 x 1,4” (140 x 71 x 35,5 mm) | ||||
| trọng lượng | 1,1 lb (0,5 kg) | ||||

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét