Tính năng Máy đo lực kéo Shimpo FGE-PT
+ Phạm vi từ 100 đến 500 lbs (50 đến 250 kg)
+ Màn hình LCD lớn dễ đọc với lựa chọn đơn vị
+ Độ căng và nén giữ đỉnh hoặc chế độ lực thời gian thực
+ Màn hình có thể đảo ngược 180° hỗ trợ người dùng vận hành trong các cấu hình thử nghiệm khác nhau
+ Thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng là hoàn hảo để sử dụng cầm tay
+ Độ chính xác vượt trội ±0,2% FS cho phép sử dụng trong các ứng dụng nghiêm ngặt nhất
+ Vỏ nhôm đúc chắc chắn mang lại sự bảo vệ thích hợp
+ Hoạt động bằng pin sạc hoặc Bộ đổi nguồn AC
Thông số kỹ thuật
| Model | Khoản đo | Độ phân giải |
| FGE-PT100 | 100 lb 50 kg 500 N | 0,01 lb 0,01 kg 1 N |
| FGE-PT200 | 200 lb 100 kg 1000 N | 0,1 lb 0,1 kg 1 N |
| FGE-PT500 | 500 lb 250 kg 2500 N | 0,1 lb 0,1 kg 1 N |
| FGV-PT200 | 200 lb 100 kg 1000 N | 0,1 lb 0,1 kg 1 N |
| FGV-PT500 | 500 lb 250 kg 2500 N | 0,1 lb 0,1 kg 1 N |
| Độ chính xác | ± 0,2% FS @ 73°F (23°C) | |
| Màn hình | Màn hình LCD 4 chữ số có thể đảo ngược, cao 0,47″ (12 mm) với nhiều chỉ báo khác nhau bao gồm chỉ báo độ căng và pin yếu | |
| Cách thức | Chế độ giữ thời gian thực hoặc Đỉnh | |
| Cập nhật hiển thị | Có thể lựa chọn | |
| Tốc độ lấy mẫu | 1000/giây | |
| Công suất quá tải | 150% FS; 200% FS cho 100 lb | |
| Pin | Pin Ni có thể sạc lại hoặc bộ chuyển đổi/bộ sạc AC đa năng (100 – 240 VAC 50/60 Hz) | |
| Tự động tắt nguồn | Có (không hoạt động nếu đang sử dụng bộ đổi nguồn/sạc) | |
| Giới hạn nhiệt độ | 32 đến 104°F (0 đến 40°C) | |
| Kích thước | PT100,PT200: 5,8″ x 3″ x 1,5″ (147 x 75 x 38 mm) PT500: 8,43″ x 3,23″ x 2,25″ (214 x 82 x 57 mm) | |
| Trọng lượng | Bộ dụng cụ PT100: 6,3 lb (2,85 kg) Bộ dụng cụ PT200: 6,65 lb (3 kg) Bộ dụng cụ PT500: 7,5 lb (3,4 kg) | |
THÔNG TIN LIÊN HỆ :
Địa chỉ: 701/12B/9 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, Q7, TP.HCM
Hotline: Mr Tuấn 0904259271 - Ms Mai 0938825913 - Ms Phương 0909053576
Điện thoại: 08 98980203

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét